"MNE_Bin1" "MNE_Bin2" "MNE_Bin3" "MNE_Bin4" "MNE_Bin5" "MNE_Bin6" "MNE_Bin7" "MNE_Bin8" "MNE_Bin9" "MNE_Bin10" "marker"
"1700025G04Rik" 1 0.928080982512 0.542779763436786 0.313124161821169 0.416419520427595 0.424612458647036 0.339415211225153 0.286433416729695 0.170831130214841 0.061122939724701 "Pericentral"
"2610203C22Rik" 0.679814014565214 0.27335309727235 1 0.624014596354606 0.692824113376995 0.520730875369599 0.482555439115496 0.48582827211776 0.315927058686338 0.358136856606317 "Pericentral"
"Abcg1" 1 0.756946518420282 0.694146513230702 0.497180858299514 0.616455058028823 0.519253959807978 0.464415970431969 0.75039578685112 0.403119539455694 0.190114720965535 "Pericentral"
"Acap2" 0.827528057866427 1 0.977028512661 0.865863719243462 0.795335359114107 0.84303549712855 0.726389901138568 0.721636546662056 0.76682951123594 0.666610070389636 "Pericentral"
"Acer3" 0.901656957726518 1 0.759676917061958 0.781436080855786 0.591304580995459 0.672671952189569 0.742190570255733 0.572672302440091 0.458853642364185 0.693307712623965 "Pericentral"
"Adam12" 0.810438500778223 1 0.447673049978718 0.259118671654215 0.441232879159174 0.279278518683437 0.157666734370851 0.158440892029796 0.11920595359901 0.0432609910702614 "Pericentral"
"Adam19" 1 0.910728672956404 0.598822327409534 0.463867234729514 0.492262790163121 0.315932891655917 0.425431230437851 0.135947250078325 0.333510389761676 0.118852413443581 "Pericentral"
"Add3" 0.92566994295649 1 0.807275313506829 0.595184933949234 0.630212602495636 0.539719027990673 0.502128962043043 0.541043343882875 0.677680785346418 0.410028344617707 "Pericentral"
"Akap12" 1 0.728626822586323 0.559788620372389 0.436258007193186 0.462818939506285 0.452374816184282 0.561196090630403 0.419651481380109 0.293156855962333 0.274646317901186 "Pericentral"
"Aopep" 0.863266993932873 0.91140731780995 0.971441024737498 0.834083942951735 0.876829385653382 0.816008883903722 0.831526265330128 1 0.776510697956604 0.777915040485462 "Pericentral"
"Arhgap45" 0.928698885260105 1 0.793157716378397 0.73188005806548 0.752935165060028 0.66027732758567 0.478832730692915 0.489813208955303 0.518096978219855 0.217380827925257 "Pericentral"
"Arhgef15" 0.893643473931827 1 0.85302745635486 0.717018028131867 0.58334735638049 0.724692504329815 0.623919755385986 0.514238245480086 0.46324763534897 0.418446170343909 "Pericentral"
"Asap1" 0.927366103377479 1 0.928206090598451 0.733418226403325 0.807331133452938 0.880318223863512 0.934049177690979 0.747206560016119 0.855096072913081 0.627169290601396 "Pericentral"
"Atp6v0a1" 0.851866733019648 1 0.750215184587923 0.744649270857379 0.648195165757288 0.564435214733491 0.531088107424623 0.345586488377764 0.497427149151497 0.62952082818868 "Pericentral"
"Brf1" 1 0.781103351592048 0.778643437079604 0.978485642482522 0.720276780174523 0.774662026580657 0.521779817191146 0.676529359097097 0.672792166771299 0.590329791794943 "Pericentral"
"Camta1" 0.903538830093915 1 0.805279022499598 0.677941520094425 0.550049658387176 0.766221443363255 0.478914194445872 0.548848973270437 0.589638174878509 0.530363397093213 "Pericentral"
"Car8" 1 0.883986823254458 0.648722205136762 0.677573294803082 0.594837614089065 0.675299930079526 0.609408075346135 0.550524275818887 0.456432257716907 0.331651487658942 "Pericentral"
"Cbfb" 0.782966364797257 0.784990430296645 1 0.691400690475375 0.758695556966273 0.732001203761387 0.486581224122308 0.446750713777336 0.836368558662278 0.478765941353753 "Pericentral"
"Cblb" 0.565394180480096 0.968803728823039 0.701997363843411 1 0.903207833367367 0.573337164911275 0.765034091854541 0.823788553394044 0.514333234877901 0.705605940174819 "Pericentral"
"Ccnjl" 1 0.709593513264306 0.700967982229446 0.382279425898748 0.500905449321029 0.344847165621271 0.321287213640015 0.0995447181950504 0.423699546562015 0.229684810708819 "Pericentral"
"Cenpc1" 0.958133689818723 1 0.82859786301891 0.806291640378986 0.888529684260527 0.6810972491925 0.786431015941165 0.581015226353727 0.795300224815182 0.730914366711644 "Pericentral"
"Chn2" 1 0.828139153736965 0.611779906211804 0.834175207961292 0.684478671026283 0.676209355693675 0.61024628809675 0.544714526318646 0.452249236994756 0.609940101517487 "Pericentral"
"Cit" 1 0.744611218064083 0.341243625392647 0.260171845159697 0.27118716862147 0.437962652132176 0.225483609299269 0.256614546144496 0.106661820095306 0.201040728684559 "Pericentral"
"Clta" 0.978837696503271 1 0.83517054101649 0.504379960176295 0.745630023282064 0.830003740051372 0.454850056882197 0.421100053857614 0.552485905119926 0.466940755169663 "Pericentral"
"Cotl1" 1 0.783739031592685 0.984454808215049 0.79628079834008 0.721238172709276 0.426001418328024 0.439307262647131 0.47394922641419 0.574232255515618 0.330065401734339 "Pericentral"
"Dcun1d4" 0.901006084411983 0.89016658638954 0.909230257225503 0.661911554968894 0.845935875959564 0.760725882885803 1 0.81531211235759 0.570894774937888 0.667467012147347 "Pericentral"
"Dhrs3" 1 0.776669962180346 0.848096624585977 0.979306003315804 0.85112426326724 0.7575705479012 0.851003370009449 0.681504586055747 0.731583688536141 0.593468749800423 "Pericentral"
"Dlc1" 0.963758598867164 1 0.96116384587408 0.834543375601013 0.805570184991814 0.831178523651153 0.78346637552262 0.787753792270316 0.798995582490205 0.61647098769568 "Pericentral"
"Dpysl3" 1 0.865347975574745 0.757859832013546 0.750784756256369 0.519770153958371 0.756672005727312 0.512715686802053 0.69578230718516 0.683246321789829 0.30818105649725 "Pericentral"
"Egfl7" 1 0.86666396170322 0.825346400330863 0.690019963082368 0.713493449771169 0.707660991928609 0.551420432622856 0.711248488370513 0.633878464428088 0.626464609481004 "Pericentral"
"Etl4" 1 0.975029872281706 0.932921363797019 0.830217960611432 0.671220257214992 0.681344988444207 0.653276055002512 0.662780006273708 0.541437864272813 0.642135939171694 "Pericentral"
"Exoc3l2" 1 0.785172962419992 0.579174797862726 0.4225883399349 0.39190780276589 0.389111454982566 0.240772245275245 0.378512669650062 0.350935307991549 0.297316761611568 "Pericentral"
"Fam102b" 1 0.980067423573607 0.839946257134131 0.427036426566682 0.594690156240827 0.486290330118138 0.418627564257694 0.262386669325815 0.290956217688089 0.205387666558079 "Pericentral"
"Fam172a" 0.930667982024652 1 0.945507605654699 0.986590960360995 0.965207075437289 0.847359663311262 0.927868809152289 0.930712191347402 0.719346760115794 0.742770153696411 "Pericentral"
"Fcgrt" 0.79872894539715 1 0.895595582565812 0.563076707817182 0.536621025677509 0.59715915198365 0.172912382447675 0.355497507219254 0.424873337158087 0.18658603992359 "Pericentral"
"Fgd6" 1 0.978626820055812 0.976739412848986 0.812488013495464 0.771300222777164 0.785733768763089 0.769386884927407 0.583373100856375 0.538099338848077 0.417926299252895 "Pericentral"
"Fnip1" 0.709780736239159 0.951537900271231 1 0.970082528953636 0.839935925511467 0.856643948693479 0.812860506379736 0.78026856929595 0.84083081670963 0.626752603620473 "Pericentral"
"Frmd4b" 1 0.899006913277573 0.796135982335832 0.714113731301741 0.834551521690049 0.761552400163028 0.65353629592548 0.664335701573716 0.625243845417152 0.574978456687698 "Pericentral"
"Fyn" 0.944222088130262 1 0.893441205967427 0.777357692045845 0.709281422521982 0.73775323821982 0.797031873352576 0.648453656791572 0.61810931561551 0.466401506118609 "Pericentral"
"Gabpb1" 1 0.600503688214296 0.629585048680664 0.778843811524667 0.576303792073526 0.580027837106529 0.728832401139156 0.874721832942769 0.441944081233655 0.686081595083817 "Pericentral"
"Gatm" 1 0.790456373063204 0.826825864415766 0.607667321964004 0.551123001067329 0.383088517932408 0.507605360268561 0.403727959084302 0.39556721259966 0.207769937312157 "Pericentral"
"Gdpd5" 1 0.347950337045344 0.518113032406348 0.311336966594315 0.318079447239901 0.42146707599761 0.852919515443763 0.0882141994297597 0.321285818457904 0.409020344922397 "Pericentral"
"Gm45837" 1 0.805739781990298 0.686177441453154 0.548312791596211 0.468515837227692 0.513708327535398 0.448572629771134 0.413064319035188 0.462752351303016 0.20658135942791 "Pericentral"
"Gpr107" 1 0.748230928099976 0.351584110443947 0.600162484565269 0.535727731646253 0.609711985838296 0.567152981837891 0.486272812004611 0.508897716950115 0.487298133811226 "Pericentral"
"Grasp" 1 0.686152120885343 0.600089447141599 0.395922015215669 0.315859855072998 0.439313517374716 0.395124360850818 0.267946027003591 0.307747102652926 0.43991583443355 "Pericentral"
"Hipk2" 1 0.995123750122194 0.80569619645217 0.751759765031358 0.707044738132719 0.75719998394649 0.658018037158929 0.791166167200666 0.676718692526004 0.496337767807782 "Pericentral"
"Hlcs" 0.898277920855018 0.98066362225826 0.937700428077138 0.897988303690877 0.829099562982527 0.851487393105112 0.827659305893959 0.803841941503854 1 0.820555308770307 "Pericentral"
"Hnrnpl" 1 0.618669096169084 0.799254569570415 0.828631726358278 0.759666390737588 0.622654297803923 0.760895216357847 0.684720920026056 0.535799440013151 0.569233868846161 "Pericentral"
"Hsdl2" 0.572916453314051 0.85455397865377 0.796990432833875 1 0.650073964797108 0.602467809821933 0.746254638838749 0.579643544093101 0.425546878601729 0.440931849941699 "Pericentral"
"Il13ra2" 1 0.442648473007852 0.409236666264745 0.335511074223947 0.207036164775375 0.188158768508959 0 0.0828908893618265 0.118705192650947 0 "Pericentral"
"Inpp5a" 0.878635413603122 0.949751008114143 1 0.683442281655515 0.651996262357696 0.652556102578798 0.667310840384045 0.627918103221092 0.652164204352125 0.414377224335874 "Pericentral"
"Jmjd1c" 0.899056758077378 0.958522976795338 0.955029074764734 1 0.916708132004879 0.931335088966745 0.983029223144635 0.849843243549543 0.85215437253835 0.859177632499573 "Pericentral"
"Kansl1" 1 0.925421559674318 0.856178514733308 0.957736481355469 0.883136319871574 0.921525906983435 0.947434793670828 0.862115593789322 0.920768584159258 0.913491566105697 "Pericentral"
"Kcnb1" 1 0.853576112964268 0.951532173792587 0.556906864531293 0.55258601184106 0.592095507190664 0.323208677630961 0.261528465909874 0.146448592480007 0.12513562213712 "Pericentral"
"Kdm7a" 1 0.77032453119907 0.790137951513456 0.934344599519545 0.747001460702754 0.782002773374483 0.406121204526117 0.739571769247016 0.48948984248209 0.575807995272304 "Pericentral"
"Kdr" 1 0.970360354649283 0.837461928797161 0.614071168548756 0.679746816521586 0.671205710287944 0.704212727351692 0.658537763736764 0.663669687160587 0.304389667566431 "Pericentral"
"Kit" 0.685039844714765 1 0.510564821591573 0.471958344460568 0.249734023345547 0.147001111030957 0.159046411355773 0.0802956387021839 0 0.00932596001572937 "Pericentral"
"Klhl3" 1 0.815940652297522 0.888586308073789 0.735270830903388 0.663451566558964 0.545000557015561 0.544458938393596 0.878537151869085 0.398235236014221 0.537257720432683 "Pericentral"
"Kras" 1 0.776314727263483 0.713282689308169 0.695741917428806 0.47070075208549 0.675935533124315 0.681362669682587 0.56833726516725 0.628781663662387 0.651470360129539 "Pericentral"
"Kremen1" 0.619818416040136 1 0.647140214278058 0.474687131044715 0.630187660208846 0.5375326356943 0.530534378992698 0.486114607481125 0.490457906503038 0.439218336411393 "Pericentral"
"Lamp2" 0.82305754959713 1 0.843415127987293 0.921825210618183 0.856739534383715 0.832615674170805 0.859284860748135 0.689459500902778 0.727660601390261 0.544752644712638 "Pericentral"
"Lhx6" 0.904395295807086 1 0.153285537657391 0.0308800849902654 0.090907383731847 0.0734427925991261 0.0167152450457153 0 0 0 "Pericentral"
"Lipa" 0.482044188965184 1 0.783489374783595 0.946511415985263 0.85325958230701 0.753394679708797 0.785362741079014 0.57888560251058 0.663977963490766 0.319332073924561 "Pericentral"
"Lnx2" 1 0.762388449413684 0.712773803508237 0.790498332563504 0.65476100284528 0.598064801210913 0.863712207395347 0.593823448766579 0.47903269932548 0.540744413557674 "Pericentral"
"Maml3" 0.752086885535802 0.970784605856385 1 0.858996201484928 0.810641765432777 0.783028884458205 0.790292786996913 0.691488353371333 0.622608050437521 0.354002826297841 "Pericentral"
"Map1b" 0.955752766053802 1 0.823076083009332 0.50762948162972 0.465232899937869 0.449292085978868 0.593262977932663 0.233189282283782 0.288668200563828 0.168773897340543 "Pericentral"
"Map4k5" 0.999328396874627 0.946141605096107 1 0.816922120336888 0.774659793108932 0.785893965473203 0.838534500712851 0.720561783166958 0.70584266068991 0.712832487572905 "Pericentral"
"Mef2a" 0.923386547083531 1 0.758039245346054 0.763531154842756 0.704356384437512 0.749965480551403 0.719154085427969 0.718595422434953 0.732025309361012 0.56932983159109 "Pericentral"
"Mertk" 0.881841231881876 0.919943971337023 1 0.720338136864508 0.85549595988218 0.861890032315353 0.641216386299849 0.617873550720146 0.518460928919312 0.44178284954341 "Pericentral"
"Mgat1" 0.811242101282046 0.80304361383669 0.894253568638906 1 0.683957470340568 0.849226634058869 0.681759181564391 0.354278864278544 0.532671164064258 0.437129949651164 "Pericentral"
"Mtmr12" 1 0.646983377007143 0.911079723392096 0.646937348146123 0.627112513383779 0.598171538749118 0.555302560343378 0.439367239424888 0.453774520633815 0.38710102330802 "Pericentral"
"Mylip" 0.785378409057993 1 0.69563190819803 0.4328050225989 0.498620220827075 0.371509400400022 0.214499659886141 0.249813709915309 0.253112540215137 0.210160578924539 "Pericentral"
"Myo18a" 0.895415051261377 1 0.784608952986679 0.844520177597475 0.728993252521436 0.705139307478202 0.684170837072076 0.636789128632255 0.72074681502964 0.534616616354258 "Pericentral"
"Nckipsd" 0.923477410914682 1 0.600787824144457 0.618605691563162 0.642986735865794 0.38699044604964 0.554403870864439 0.369787949458558 0.517351801599396 0.516266321089574 "Pericentral"
"Ndrg1" 0.951122335481774 1 0.868435578693373 0.726549839541851 0.559898821684286 0.58973803797293 0.531489649593184 0.454141574424835 0.392527298788101 0.262282095700506 "Pericentral"
"Npas3" 0.935544278359103 1 0.978389968625009 0.523991158606969 0.302108496275602 0.314888835650372 0.34577914731322 0.0458953061077617 0.270489423211222 0.0653755421472284 "Pericentral"
"Npr2" 1 0.740356484606539 0.524293591630836 0.61040444807913 0.52370256238449 0.331138227834369 0.459290008750597 0.580528663711565 0.325304416260237 0.329854281483457 "Pericentral"
"Nrg2" 1 0.837826826677746 0.394322261770092 0.222411327603474 0.175239506050614 0.158107924681098 0.0653639799995636 0.117788470112812 0.0790875968105644 0.0333365060408565 "Pericentral"
"Ogdh" 1 0.929853010563827 0.986565463317346 0.983994893552332 0.863754967789541 0.957529775112494 0.941148182409384 0.944089290395657 0.897610715938977 0.749171398001097 "Pericentral"
"Otud5" 1 0.81435749492156 0.487640337552596 0.912954077424541 0.80118172226409 0.699669900250036 0.761520199529922 0.512884252234314 0.694967422397413 0.641425219081376 "Pericentral"
"Pard3b" 1 0.929260135483039 0.785432919018532 0.593685921067934 0.586923911934527 0.598797629453495 0.581098361390054 0.52316885154444 0.609927661683692 0.45915582850842 "Pericentral"
"Pbrm1" 1 0.859171495259814 0.702121935370333 0.85155493427436 0.854129637068184 0.829357698290442 0.710400855890023 0.795823797272096 0.75440751955751 0.655779734265154 "Pericentral"
"Pcdh12" 1 0.906986088503507 0.856080405771774 0.683494832830286 0.465071536494745 0.64676062095945 0.514499935662051 0.570317156952901 0.528758237090872 0.192456168541365 "Pericentral"
"Pde4b" 0.849647695696365 1 0.636633858996453 0.835969242685685 0.90193739201588 0.632679886445833 0.398580077551933 0.680664143430208 0.298714422178796 0.27748793041746 "Pericentral"
"Pik3r6" 1 0.645124712762785 0.907336935516052 0.441428583502276 0.448258146783437 0.537726019680786 0.495011495303473 0.334644787144495 0.327408688530514 0.377873348317982 "Pericentral"
"Plcb1" 1 0.969572571571956 0.763645720079296 0.705066904017495 0.595796401806685 0.582743333540671 0.512732217503912 0.530958252370843 0.491864511476332 0.40897162523776 "Pericentral"
"Plcl2" 0.873900733076778 0.81975278134169 0.804635893134416 0.758093007481106 0.776735384554957 0.753369690665527 0.602800065635105 1 0.415568917502368 0.502120751941883 "Pericentral"
"Plet1os" 1 0.779504658936441 0.631754502901542 0.570299724565579 0.644032232920053 0.602772188270251 0.5000409217314 0.373239854985697 0.56491392454212 0.210196272503409 "Pericentral"
"Plpp1" 1 0.903308896529467 0.752899219949168 0.571301689545238 0.457862567750881 0.429762746388563 0.429318021873827 0.418940596910423 0.273173767425424 0.204123361245701 "Pericentral"
"Plppr5" 1 0.868781251343234 0.232989553990504 0.201974966405176 0.234901978405865 0.0111110302785017 0.0642920081524796 0.0744998169931164 0.108043374016928 0 "Pericentral"
"Plxnc1" 1 0.816132723539957 0.698149367512252 0.43999374179129 0.456773189003631 0.371906720165744 0.403181804720191 0.361920884189642 0.327582029349658 0.150722590968688 "Pericentral"
"Prickle1" 0.717768373098342 0.923872050523712 0.939178354256458 1 0.900873042114129 0.61296808039726 0.686270023687673 0.470114304089368 0.488734930258727 0.305206437806495 "Pericentral"
"Prkcb" 1 0.629605432961975 0.520935416314142 0.343516628582405 0.30423648185028 0.400588021352688 0.344484973524742 0.102258876854969 0.163689205456484 0.107014190609548 "Pericentral"
"Prkd2" 1 0.843942879584297 0.793366948396483 0.518990166546099 0.531519935705014 0.518159759406402 0.614093444286015 0.409541815009409 0.400297047683452 0.442580856205854 "Pericentral"
"Pros1" 1 0.74681482649881 0.980640286644856 0.878153011368819 0.844912831186213 0.866402784900916 0.624270560765019 0.455341489465245 0.609452504209372 0.44694237247795 "Pericentral"
"Ptgs1" 0.88450027088793 1 0.529093019128965 0.490905030052454 0.24162413941014 0.298627113356378 0.158042814724254 0.184285264115084 0.223576199885231 0.482681951799103 "Pericentral"
"Ptprr" 1 0.771631119516691 0.245851887075619 0.110722632159735 0.0482109566039686 0.222557581593409 0.0461987499379595 0 0.0669857966637371 0.0308409756705029 "Pericentral"
"Pxn" 1 0.778283297548771 0.788197018945946 0.896500619595171 0.838513267398518 0.775205943363091 0.829315428411126 0.766328994599447 0.764377148256115 0.573833043034763 "Pericentral"
"Ralgapa2" 1 0.947304308740358 0.833631132736119 0.780853110848715 0.757478623658957 0.700325096459119 0.658083349494481 0.640170031607606 0.636571072187244 0.589732203253665 "Pericentral"
"Ralgps2" 1 0.847088610601582 0.804339672988103 0.63374405049242 0.680644890011178 0.67381782013672 0.618844215924725 0.67208125026553 0.603510939485632 0.518621143112091 "Pericentral"
"Rarb" 1 0.716847388492227 0.423961944537448 0.370907683401604 0.29437033213425 0.273617766644627 0.182207758351101 0.178851088399981 0.139549141344123 0.176179964163372 "Pericentral"
"Rarg" 0.754287746742479 1 0.669976115618068 0.423651063223181 0.575632716628473 0.502990003069617 0.402389282002811 0.844853915785391 0.374029952796928 0.325863854184691 "Pericentral"
"Rasgrp2" 1 0.699295366489286 0.752066370233935 0.63769151267246 0.51805597025965 0.343402980691279 0.476611676682098 0.442004159442421 0.214331301949948 0.102176610498898 "Pericentral"
"Rbfox2" 0.943937687402464 1 0.916357105494547 0.908340984509987 0.837976648488871 0.883299043843898 0.947799589712861 0.71945575139773 0.868025813821315 0.751975052976933 "Pericentral"
"Rcbtb2" 1 0.79069042858101 0.740019195485049 0.560567628858478 0.452493845424859 0.441807943632656 0.617542191771301 0.348619219756748 0.410949103837403 0.367388366068743 "Pericentral"
"Reep1" 1 0.481688748232438 0.695213498383452 0.307826524127747 0.472218836558403 0.267833110176503 0.396212437811787 0.307305729163039 0.172859739167296 0.331763618246038 "Pericentral"
"Rerg" 0.954497385064161 1 0.809625488591857 0.891565294671947 0.875109217930403 0.74213044779518 0.589909655059778 0.737540381961667 0.598620605124475 0.377673560555401 "Pericentral"
"Rnf145" 0.852089193392323 1 0.64460130461208 0.471395131048813 0.64015974523331 0.516226939056551 0.207604893650106 0.550984038364754 0.304609102638641 0.30269230645198 "Pericentral"
"Rspo3" 1 0.67845745080934 0.253368795432943 0.0689896295509239 0.192458810115623 0.169974714238485 0.196787631920055 0.164353771882832 0.035830276768326 0 "Pericentral"
"Sapcd1" 1 0.544527481297832 0.403860206562324 0.197307541504315 0.222150669537712 0.194417872821482 0.14489430361683 0.159913560559575 0.164705716245526 0.1244327018468 "Pericentral"
"Sema6d" 1 0.674680387560339 0.677238507130205 0.509824745745778 0.651779914513638 0.614240673511673 0.759836292105327 0.643012721792621 0.574079821299864 0.492246520412338 "Pericentral"
"Sgpp1" 1 0.762910109179611 0.666767173728701 0.714977462645122 0.688054852169816 0.538466231005377 0.523401847080244 0.631343764201632 0.270836100834261 0.328435086433841 "Pericentral"
"Shank3" 0.950724639871009 1 0.826782357672196 0.671019931881923 0.673448736289939 0.684535618310444 0.64133376742713 0.736986651686107 0.572873335204616 0.508295695933224 "Pericentral"
"Sirpa" 0.752683501025252 1 0.864896206774148 0.575483104303143 0.40007899158027 0.637089464830122 0.569227687714755 0.625333928204808 0.455378978432441 0.247503348971095 "Pericentral"
"Sirt2" 1 0.811519104541134 0.858530118961382 0.88329878525834 0.808467967972996 0.806031264618187 0.900212623425492 0.569724576330629 0.563604432083614 0.66903674953783 "Pericentral"
"Slc29a1" 0.928768835455514 0.997623190582398 0.905651136255795 0.919270359725776 0.941067209621302 1 0.704154341930122 0.493877336647354 0.486505565435767 0.652872820146725 "Pericentral"
"Slc9a9" 1 0.964308351211327 0.975744377997449 0.764102660579457 0.781228115749622 0.742190463202011 0.723274284397957 0.743534813603426 0.664268970872218 0.261626735101073 "Pericentral"
"Slco2a1" 1 0.712206806856476 0.565499112490927 0.475511729501539 0.385816405458718 0.377771621520898 0.297399629302064 0.255993693299838 0.179492438709586 0.450080910121433 "Pericentral"
"Slk" 0.742777644666008 1 0.87388502736376 0.679949007846374 0.9056673312883 0.825284509054889 0.99907866420189 0.859504562154275 0.626409193899193 0.792483582232902 "Pericentral"
"Smagp" 1 0.792233739602173 0.630469327695001 0.712122348002944 0.499878014714068 0.540828857737595 0.644673141315966 0.245508979232382 0.373034617803914 0.365439513588122 "Pericentral"
"Smc6" 0.91602171198491 0.772593267113476 0.803856710402787 0.694996428768267 0.709441594452273 0.78693087584402 1 0.647908411165567 0.587039039815729 0.675360673816923 "Pericentral"
"Snrnp48" 0.906999765625584 0.739024387894265 1 0.936751892477836 0.713552823490553 0.757509795332576 0.925410989384453 0.478366789895231 0.625997436796508 0.718530133890526 "Pericentral"
"Sntb1" 0.993086602253461 0.957377989421131 1 0.977325174658475 0.849537720186878 0.854794750294079 0.928234442653287 0.894253561259538 0.84631620100051 0.75952366180704 "Pericentral"
"Snx29" 1 0.867772057149594 0.858383277691574 0.76886159530317 0.805518230078117 0.76720254538095 0.778617395502869 0.709922985089919 0.760593697874493 0.428979799972754 "Pericentral"
"Snx3" 0.959701467668697 1 0.693582879225387 0.63510918092625 0.553433994505356 0.499202132477407 0.532690395136306 0.508900715110856 0.728860350434358 0.522652923846924 "Pericentral"
"Snx9" 0.736431128878792 1 0.763292568388593 0.70653389698342 0.622561903000508 0.719335414745645 0.587633957418778 0.560026984859259 0.701779690901539 0.593280058012746 "Pericentral"
"Stab2" 0.989191443204502 0.981273748627107 1 0.867734716767223 0.876119462380007 0.884502972030171 0.928231105487824 0.856844360402071 0.845066553120248 0.406997974331536 "Pericentral"
"Sun1" 1 0.891834446380342 0.881342110271351 0.710237585743997 0.544309881948573 0.492618527225054 0.476469573646099 0.462022780509943 0.701170797307265 0.398016283714671 "Pericentral"
"Tafa2" 1 0.613394248168614 0.112669651423724 0.212973202383083 0.163914280737245 0.110621302675493 0.0858650682235269 0.0936329823625271 0.0893543424910192 0 "Pericentral"
"Tcn2" 0.862838042002338 1 0.722650977531596 0.547830524245003 0.615645556313291 0.685739580357391 0.394003660947853 0.472630254576525 0.468970186196552 0.114532545157876 "Pericentral"
"Tgm2" 0.625967756414997 1 0.631160575828399 0.497016504890985 0.467347175173764 0.584166128250685 0.433210851080151 0.190241202072868 0.472950904972915 0.790351526103793 "Pericentral"
"Tmtc2" 0.759163568452265 1 0.899727739659276 0.877152328997475 0.916348575042085 0.855775403199172 0.755081962377947 0.805559938102496 0.588161360920994 0.223068725831707 "Pericentral"
"Trak1" 1 0.736166450621791 0.915557126191478 0.964734288953758 0.89937528621504 0.785269496879711 0.920971153568855 0.771415815424625 0.728949587909234 0.559638891562625 "Pericentral"
"Trappc10" 0.778103458044739 0.878944517154306 1 0.881161711417415 0.785878781851062 0.671186827945276 0.570731687501385 0.612636313183357 0.569626231734641 0.479797148156353 "Pericentral"
"Trpc3" 1 0.725726136138233 0.79371905470622 0.534297946702366 0.528185962460254 0.492244714508616 0.452336348715145 0.450588413529159 0.148790744824685 0.0233852506949457 "Pericentral"
"Tshz2" 1 0.964817890436919 0.742775036339191 0.667842468882089 0.7009831046826 0.602211667712763 0.628500783300527 0.498965196612835 0.529208229979188 0.373184994782511 "Pericentral"
"Ubash3b" 1 0.490914150083187 0.747201391739289 0.55276711109629 0.495208690851036 0.562077970518544 0.517950238964338 0.375662355768356 0.380354754652853 0.257867859980354 "Pericentral"
"Ubl3" 1 0.866255135696768 0.69653132130726 0.835344284773198 0.836790222406539 0.958493531097147 0.830139471819147 0.781246729504603 0.913270997056533 0.722429215002251 "Pericentral"
"Upf2" 0.933222247671356 0.839682189322629 0.813654809252824 1 0.82638482658049 0.801993800127866 0.60578597748298 0.669414603740638 0.609469135977724 0.598686112984258 "Pericentral"
"Vezt" 0.796790271567325 1 0.982678649827353 0.949113039862444 0.765212743047016 0.852657357599645 0.735040711719455 0.730996978067148 0.834724301949794 0.642704250486442 "Pericentral"
"Wdfy3" 0.958521420787295 0.927370799194251 0.817911730934595 0.894479381760255 0.918712752718138 1 0.813237903927117 0.900276148408424 0.980028905284658 0.812696783927107 "Pericentral"
"Wnt2" 0.753778060836116 1 0.440543077877058 0.333203022416675 0.27383738768001 0.239733438690301 0.129739868911243 0.0393568994091589 0.040107157810244 0.0430606289782684 "Pericentral"
"Ypel2" 0.938790695212349 1 0.757394648523496 0.681588353045932 0.689847205144438 0.674228726149155 0.60508633051673 0.54204724732385 0.58849635870132 0.498068874981886 "Pericentral"
"Zbtb46" 1 0.781715279508311 0.812772073847649 0.655232539034399 0.560577687924825 0.573915025427302 0.580927352375031 0.652407530229252 0.53781401595091 0.48029953748274 "Pericentral"
"Zdhhc14" 0.892400832579239 1 0.909179255569992 0.745441622728483 0.817740893158522 0.71858082728493 0.705763922998096 0.721571617302968 0.436103810621997 0.425916740004256 "Pericentral"
"Zdhhc18" 1 0.817148063701049 0.543574617446797 0.682589784623306 0.743116036586294 0.54808338462208 0.59781529023288 0.438342443736186 0.39146910110174 0.329578869251651 "Pericentral"
"Zfp608" 1 0.837444854162735 0.604071335913988 0.501310534946178 0.468514538370719 0.496557870255249 0.378995493520914 0.503895908020979 0.451653441805815 0.237954721859515 "Pericentral"
"Zfp710" 0.991351899125523 0.970947539081773 1 0.908062620997572 0.777253904824088 0.822672866024857 0.869276782908304 0.573458867350876 0.772823468144535 0.519264812969661 "Pericentral"
"Zfpm1" 1 0.968063658535464 0.699360905843673 0.742242100883703 0.580779251753311 0.640865712414142 0.6428320665204 0.4943726503615 0.500837810159855 0.487004445147513 "Pericentral"
"Zfpm2" 0.885536743428681 1 0.853465016782305 0.550058866189126 0.75148417128091 0.674693992664624 0.651451993483414 0.487459978114192 0.403031311049098 0.480568376318493 "Pericentral"
"Zranb2" 0.837874223444918 0.927868653707587 0.992281841403099 1 0.873704830234119 0.942408413874284 0.831494915508929 0.749778655686376 0.769125090283991 0.637813572728633 "Pericentral"
